Cpt 1 | Cpt 2 | Cpt 3 | Cpt 4 | Cpt 5 | Cpt 6 | Cpt 7 | Cpt 8 | Cpt 9 | Cpt 10 | Cpt 11 | Cpt 12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANDJEAN | ISABELLE | M4 | N°7 176 pts | N°2 201 pts | N°4 191 pts | N°3 196 pts | N°3 196 pts | N°4 191 pts | N°10 161 pts | N°8 171 pts | - | N°7 176 pts | - | - | 1835 pts |
2 | HAON | KARINE | M3 | N°6 179 pts | N°3 194 pts | N°6 179 pts | - | - | N°2 199 pts | N°5 184 pts | N°3 194 pts | - | N°2 199 pts | - | - | 1527 pts |
3 | BOUKHELIFA | NORA | M2 | N°1 204 pts | - | - | N°1 204 pts | N°1 204 pts | - | N°1 204 pts | N°1 204 pts | - | N°1 204 pts | - | - | 1428 pts |
4 | DIAZ | MARIE-JOSE | M3 | N°4 189 pts | - | N°3 194 pts | N°2 199 pts | - | - | N°7 174 pts | N°7 174 pts | - | N°6 179 pts | - | - | 1288 pts |
5 | BOURGEOIS | HELENE | M6 | N°2 203 pts | - | N°12 153 pts | - | N°5 188 pts | - | N°11 158 pts | N°5 188 pts | - | N°10 163 pts | - | - | 1216 pts |
6 | DELANNOY | BERNADETTE | M8 | N°8 175 pts | - | N°7 180 pts | - | N°4 195 pts | - | - | N°6 185 pts | - | N°9 170 pts | - | - | 1075 pts |
7 | ALEMU-MONNIER | BELLAY | M7 | - | - | - | - | - | N°3 198 pts | N°8 173 pts | N°4 193 pts | - | N°3 198 pts | - | - | 960 pts |
7 | MEMBRAT | SANDRINE | M4 | N°5 186 pts | - | - | - | - | - | N°4 191 pts | N°2 201 pts | - | N°4 191 pts | - | - | 960 pts |
8 | CALDESAIGUES | MAGALIE | M3 | N°3 194 pts | - | N°9 164 pts | - | - | - | N°6 179 pts | - | - | N°5 184 pts | - | - | 905 pts |
9 | BOURGEOIS | CHARLENE | M0 | - | N°1 202 pts | N°1 202 pts | - | N°2 197 pts | - | N°2 197 pts | - | - | - | - | - | 798 pts |
10 | LECHNER | MARIE-ODILE | M6 | - | - | N°5 188 pts | - | - | - | N°9 168 pts | - | - | N°8 173 pts | - | - | 702 pts |
11 | VINCENS | MARIE-HELENE | M6 | - | - | N°2 203 pts | - | - | N°1 208 pts | - | - | - | - | - | - | 411 pts |
12 | BAGNOL | DELPHINE | M2 | - | - | - | - | - | - | N°3 194 pts | - | - | - | - | - | 194 pts |
13 | CASAS | NOELLYS | CA | - | - | N°8 171 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 pts |
14 | MIKOLAJCZYK | AGNES | M4 | - | - | N°10 161 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 pts |
15 | MISTRAL | ELISABETH | M5 | - | - | N°11 156 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 pts |
Cpt 1 : FOULEES DE L'ALAUZENE (BROUZET LES ALES, 8 ET 13 KM)
Cpt 2 : LES AMAZONES (ST JEAN DU PIN, 9 ET 18 KM)
Cpt 3 : LA RONDE DES DEUX SAINTS (ST JULIEN LES ROSIERS, 5 ET 10 KM)
Cpt 4 : COURSE DES CAPITELLE ( BLAUZAC, 5 et 12 km)
Cpt 5 : FOULEES BRANOUSIENNE (BRANOUX LES TAILLADES, 5 et 12 km)
Cpt 6 : COURSE DE LA PENTECOTE (Anduze, 15 km)
Cpt 7 : FOULEE DE L'AUZONNET (ST FLORENT SUR AUZONNET, 10 KM)
Cpt 8 : FOULEES DE LA PYRAMIDE – (ST CHRISTOL LES ALES, 10 km)
Cpt 9 : LES SENTIERS DE LA FRAISE – ( ISPAGNAC, 12 )
Cpt 10 : LA RAMPE DES LASCARS ( CRUVIERS-LASCOURS, 5 et 10 kms)
Cpt 11 : SENTIER DES BOUZEDES – ( GENOLHAC , 12 kms )
Cpt 12 : TRAIL DU GRAND CHENE – (LEZAN , 10 kms)
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now