La compétition a eu lieu à BOISSET ET GAUJAC le 27/09/2020 (10 KM ind ou relais).Cette compétition a eu lieu à l'occassion du CHALLENGE ACASIEN 2020.
route et chemin
| Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 pts | 4 pts | 204 pts | ||||
| 1 | 200 pts | 2 pts | 202 pts | ||||
| 2 | MEMBRAT | SANDRINE | MASTER3 | 195 pts | 4 pts | 199 pts | |
| 3 | DIAZ | MARIE-JOSE | MASTER2 | 190 pts | 2 pts | 192 pts | |
| 3 | 190 pts | 2 pts | 192 pts | ||||
| 4 | CALDESAIGUES | MAGALIE | MASTER2 | 185 pts | 2 pts | 187 pts | |
| 4 | 185 pts | 2 pts | 187 pts | ||||
| 5 | 180 pts | 6 pts | 186 pts | ||||
| 5 | 180 pts | 4 pts | 184 pts | ||||
| 6 | LECHNER | MARIE-ODILE | MASTER5 | 175 pts | 6 pts | 181 pts | |
| 6 | 175 pts | 4 pts | 179 pts | ||||
| 7 | 170 pts | 8 pts | 178 pts | ||||
| 7 | GEBELIN | FRANCOISE | MASTER3 | 170 pts | 4 pts | 174 pts | |
| 8 | DELANNOY | BERNADETTE | MASTER8 | 165 pts | 8 pts | 173 pts | |
| 8 | 165 pts | 4 pts | 169 pts | ||||
| 9 | BOURGEOIS | HELENE | MASTER5 | 160 pts | 6 pts | 166 pts |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant