La compétition a eu lieu à ST CHRISTOL LES ALES le 25/06/2022 ().Cette compétition a eu lieu à l'occassion du challenge 2022.
| Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VINCENS | MARIE-HELENE | MASTERS 6 | 195 pts | 8 pts | 203 pts | |
| 1 | BOUKHELIFA | NORA | MASTERS 1 | 200 pts | 2 pts | 202 pts | |
| 1 | 200 pts | 2 pts | 202 pts | ||||
| 2 | 195 pts | 4 pts | 199 pts | ||||
| 3 | 190 pts | 8 pts | 198 pts | ||||
| 3 | MEMBRAT | SANDRINE | MASTERS 3 | 190 pts | 4 pts | 194 pts | |
| 4 | GRANDJEAN | ISABELLE | MASTERS 4 | 185 pts | 6 pts | 191 pts | |
| 4 | 185 pts | 6 pts | 191 pts | ||||
| 5 | LECHNER | MARIE-ODILE | MASTERS 6 | 180 pts | 8 pts | 188 pts | |
| 6 | 175 pts | 8 pts | 183 pts | ||||
| 5 | 180 pts | 2 pts | 182 pts | ||||
| 6 | GEBELIN | FRANCOISE | MASTERS 3 | 175 pts | 4 pts | 179 pts | |
| 7 | BOURGEOIS | HELENE | MASTERS 6 | 170 pts | 8 pts | 178 pts | |
| 8 | DELANNOY | BERNADETTE | MASTERS 8 | 165 pts | 10 pts | 175 pts | |
| 9 | DIAZ | MARIE-JOSE | MASTERS 3 | 160 pts | 4 pts | 164 pts | |
| 10 | ROUSTAN-LABOURET | KARINE | MASTERS 3 | 155 pts | 4 pts | 159 pts |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant