La compétition a eu lieu à LES SALLES DU GARDON le 04/12/2022 (6 et 12 kms (route)).Cette compétition a eu lieu à l'occassion du challenge 2022.
| Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VINCENS | MARIE-HELENE | MASTERS 6 | 195 pts | 8 pts | 203 pts | |
| 1 | 200 pts | 2 pts | 202 pts | ||||
| 1 | BOUKHELIFA | NORA | MASTERS 1 | 200 pts | 2 pts | 202 pts | |
| 2 | 195 pts | 2 pts | 197 pts | ||||
| 3 | 190 pts | 6 pts | 196 pts | ||||
| 3 | DIAZ | MARIE-JOSE | MASTERS 3 | 190 pts | 4 pts | 194 pts | |
| 4 | 185 pts | 4 pts | 189 pts | ||||
| 5 | 180 pts | 8 pts | 188 pts | ||||
| 4 | BAGNOL | DELPHINE | MASTERS 1 | 185 pts | 2 pts | 187 pts | |
| 5 | CALDESAIGUES | MAGALIE | MASTERS 2 | 180 pts | 4 pts | 184 pts | |
| 6 | MEMBRAT | SANDRINE | MASTERS 3 | 175 pts | 4 pts | 179 pts | |
| 6 | 175 pts | 4 pts | 179 pts | ||||
| 7 | ALEMU-MONNIER | BELLAY | MASTERS 6 | 170 pts | 8 pts | 178 pts | |
| 7 | 170 pts | 6 pts | 176 pts | ||||
| 8 | LECHNER | MARIE-ODILE | MASTERS 6 | 165 pts | 8 pts | 173 pts | |
| 8 | 165 pts | 8 pts | 173 pts | ||||
| 9 | DELANNOY | BERNADETTE | MASTERS 8 | 160 pts | 10 pts | 170 pts | |
| 9 | 160 pts | 6 pts | 166 pts | ||||
| 10 | GEBELIN | FRANCOISE | MASTERS 3 | 155 pts | 4 pts | 159 pts | |
| 10 | 155 pts | 4 pts | 159 pts | ||||
| 11 | ROUSTAN-LABOURET | KARINE | MASTERS 3 | 150 pts | 4 pts | 154 pts | |
| 11 | 150 pts | 4 pts | 154 pts | ||||
| 12 | MIKOLAJCZYK | AGNES | MASTERS 4 | 145 pts | 6 pts | 151 pts | |
| 12 | 145 pts | 4 pts | 149 pts | ||||
| 13 | MISTRAL | ELISABETH | MASTERS 5 | 140 pts | 6 pts | 146 pts | |
| 13 | 140 pts | 2 pts | 142 pts |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant