La compétition a eu lieu à CRUVIERS-LASCOURS le 13/07/2023 (5 et 10 kms).Cette compétition a eu lieu à l'occassion du Challenge 2023.
route et nature
| Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUKHELIFA | NORA | MASTER 2 | 200 pts | 4 pts | 204 pts | |
| 1 | 200 pts | 2 pts | 202 pts | ||||
| 2 | 195 pts | 4 pts | 199 pts | ||||
| 2 | HAON | KARINE | MASTER 3 | 195 pts | 4 pts | 199 pts | |
| 3 | ALEMU-MONNIER | BELLAY | MASTER 7 | 190 pts | 8 pts | 198 pts | |
| 3 | 190 pts | 4 pts | 194 pts | ||||
| 4 | 185 pts | 6 pts | 191 pts | ||||
| 4 | MEMBRAT | SANDRINE | MASTER 4 | 185 pts | 6 pts | 191 pts | |
| 5 | 180 pts | 10 pts | 190 pts | ||||
| 5 | CALDESAIGUES | MAGALIE | MASTER 3 | 180 pts | 4 pts | 184 pts | |
| 6 | 175 pts | 4 pts | 179 pts | ||||
| 6 | DIAZ | MARIE-JOSE | MASTER 3 | 175 pts | 4 pts | 179 pts | |
| 7 | 170 pts | 8 pts | 178 pts | ||||
| 7 | GRANDJEAN | ISABELLE | MASTER 4 | 170 pts | 6 pts | 176 pts | |
| 8 | LECHNER | MARIE-ODILE | MASTER 6 | 165 pts | 8 pts | 173 pts | |
| 9 | DELANNOY | BERNADETTE | MASTER 8 | 160 pts | 10 pts | 170 pts | |
| 10 | BOURGEOIS | HELENE | MASTER 6 | 155 pts | 8 pts | 163 pts |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant