La compétition a eu lieu à – RIBAUTE LES TAVERNES le 14/10/2023 (5 et 10 kms (route et nature)).Cette compétition a eu lieu à l'occassion du Challenge 2023.
| Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUKHELIFA | NORA | MASTER 2 | 200 pts | 4 pts | 204 pts | |
| 1 | 200 pts | 4 pts | 204 pts | ||||
| 2 | VINCENS | MARIE-HELENE | MASTER 6 | 195 pts | 8 pts | 203 pts | |
| 3 | 190 pts | 8 pts | 198 pts | ||||
| 2 | 195 pts | 2 pts | 197 pts | ||||
| 3 | MEMBRAT | SANDRINE | MASTER 4 | 190 pts | 6 pts | 196 pts | |
| 4 | 185 pts | 6 pts | 191 pts | ||||
| 4 | DIAZ | MARIE-JOSE | MASTER 3 | 185 pts | 4 pts | 189 pts | |
| 6 | 175 pts | 10 pts | 185 pts | ||||
| 5 | HAON | KARINE | MASTER 3 | 180 pts | 4 pts | 184 pts | |
| 5 | 180 pts | 4 pts | 184 pts | ||||
| 6 | ALEMU-MONNIER | BELLAY | MASTER 7 | 175 pts | 8 pts | 183 pts | |
| 7 | 170 pts | 8 pts | 178 pts | ||||
| 7 | GRANDJEAN | ISABELLE | MASTER 4 | 170 pts | 6 pts | 176 pts | |
| 8 | 165 pts | 6 pts | 171 pts | ||||
| 9 | 160 pts | 8 pts | 168 pts | ||||
| 10 | 155 pts | 6 pts | 161 pts |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant