La compétition a eu lieu à St Christol les Alés le 29/06/2018 (10km).Cette compétition a eu lieu à l'occassion du CHALLENGE ACASIEN 2018.
| Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUMAS | FRANCOISE | Masters 2 | 200 pts | 4 pts | 204 pts | |
| 1 | 200 pts | 2 pts | 202 pts | ||||
| 2 | 195 pts | 4 pts | 199 pts | ||||
| 2 | MEMBRAT | SANDRINE | Masters 2 | 195 pts | 4 pts | 199 pts | |
| 3 | MAURIN | BEATRICE | Masters 2 | 190 pts | 4 pts | 194 pts | |
| 3 | 190 pts | 2 pts | 192 pts | ||||
| 4 | ALEMU-MONNIER | BELLAY | Masters 3 | 185 pts | 6 pts | 191 pts | |
| 4 | 185 pts | 4 pts | 189 pts | ||||
| 5 | DIAZ | MARIE-JOSE | Masters 1 | 180 pts | 2 pts | 182 pts | |
| 5 | 180 pts | 2 pts | 182 pts | ||||
| 6 | 175 pts | 6 pts | 181 pts | ||||
| 6 | CALDESAIGUES | MAGALIE | Masters 1 | 175 pts | 2 pts | 177 pts | |
| 7 | 170 pts | 4 pts | 174 pts | ||||
| 8 | 165 pts | 8 pts | 173 pts | ||||
| 7 | ROUSTAN-LABOURET | KARINE | Masters 1 | 170 pts | 2 pts | 172 pts | |
| 8 | PETIT | ALEXANDRA | Masters 1 | 165 pts | 2 pts | 167 pts | |
| 9 | 160 pts | 6 pts | 166 pts | ||||
| 9 | LECHNER | MARIE-ODILE | Masters 3 | 160 pts | 6 pts | 166 pts | |
| 10 | 155 pts | 6 pts | 161 pts | ||||
| 10 | KAOUCHE | SOLANGE | Masters 2 | 155 pts | 4 pts | 159 pts | |
| 11 | FELGEIROLLES | LYDIA | Masters 3 | 150 pts | 6 pts | 156 pts | |
| 11 | 150 pts | 4 pts | 154 pts | ||||
| 12 | DELANNOY | BERNADETTE | Masters 4 | 145 pts | 8 pts | 153 pts | |
| 12 | 145 pts | 6 pts | 151 pts | ||||
| 13 | BOURGEOIS | HELENE | Masters 3 | 140 pts | 6 pts | 146 pts | |
| 13 | 140 pts | 2 pts | 142 pts |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant