19 jeunes athlètes du club ont participé à la seconde compétition estivale du Trophée des Jeunes Gardois le dimanche 17 avril sur le stade Stéphane Diagana de Vergèze
Félicitations à tous les athlètes (Sabrina, Sarah, Ines, Myriam, Naomi, Mourad, Ruben, Eliot, Nathan, Jocris, Victor, Angel) pour leur participation.
Merci aux entraineurs et aux juges du club présent sur cette compétition: Landry, Pierre; Jean Alain; Brigitte; Geraldine; Cedric; Nadia; M Claude; Patrick; Anissa; Jacques; Daniel
CAT | 50m | 100m | 100m Haies | 1 000m | Longueur | Hauteur | Triple Saut | Disque | Marteau | Poids | Javelot | Triathlon | Classement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loelia | BEF | - | 14''59 (-1.3) | - | 3'27''60 | - | - | 8m30 (-1.3) | - | 21m28 | - | - | 79 pts | 6ème |
Kadidjatou | BEF | 7''55 (+0.0) | - | - | - | 3m51 (+1.0) | - | - | - | - | 5m09 | 11m39 | 73 pts | 8ème |
Victoria | BEF | 8''57 (-1.2) | 16''78 (-1.3) | - | - | 3m31 (+2.0) | - | - | - | - | 5m83 | - | 52 pts | 17ème |
Pauline | BEF | 9''55 (-1.2) | 18''51 (-1.3) | - | - | 2m96 (+0.0) | - | - | 12m97 | - | - | - | 40 pts | 26 ème |
Ruben | BEM | - | - | - | 3'15''10 | 4m94 (+1.9) | - | - | - | - | - | 24m46 | 96 pts | 1er |
Mourad | BEM | - | 14''82 (-0.6) | - | 3'32''13 | 3m72 (+1.4) | - | - | - | - | - | 14m50 | 62 pts | 13ème |
Eliot | BEM | 7''90 (-1.3) | 15''19 (-0.6) | - | - | 3m88 (+2.8) | - | - | - | - | - | 11m08 | 56 pts | 24ème |
Ines | MIF | 7''80 (-0.2) | 15''01 (-2.0) | - | - | 4m41 (+2.0) | 1m42 | - | - | - | - | - | 79 pts | 3ème |
Myriam | MIF | 7''68 (-0.2) | - | - | 3'36''19 | - | 1m33 | - | - | - | 6m09 | - | 73 pts | 8ème |
Sabrina | MIF | 8''38 (-1.3) | - | - | - | - | - | - | 20m78 | - | 20m03 | 64 pts | 13ème | |
Sarah | MIF | 8''50 (-1.3) | - | - | - | - | 1m18 | - | 18m68 | 24m41 | - | - | 58 pts | 18ème |
Carla | MIF | 8''18 (-1.3) | 15''50 (-2.0) | - | - | 3m64 (+1.1) | - | - | - | - | - | 13m97 | 52 pts | 21ème |
Naomi | MIF | 8''43 (-1.3) | 15''67 (-0.4) | - | - | 3m40 (+1.3) | - | - | 16m55 | - | - | - | 49 pts | 24ème |
Alicia | MIF | 8''73 (-1.3) | - | - | - | 3m24 (+0.2) | 1m02 | - | 13m93 | - | - | - | 38 pts | 31ème |
Mathilde | MIF | 8''86 (-2.3) | - | - | - | 3m43 (+0.6) | - | - | - | 12m95 | - | - | 33 pts | 33ème |
Jocris | MIM | 7''70 (-2.0) | 14''38 (-2.1) | - | - | - | - | - | - | 30m27 | 10m90 | - | 70 pts | 9ème |
Victor | MIM | - | 13''79 (-2.1) | - | - | 4m53 (+3.5) | - | - | - | - | - | 22m24 | 57 pts | 15ème |
Nathan | MIM | 7''70 (-1.7) | - | 19''58 (-0.4) | - | - | 1m38 | - | 21m27 | - | - | - | 56 pts | 16ème |
Angel | MIM | 8''33 (-1.7) | - | - | - | 3m75 (+1.1) | - | - | 19m08 | - | 7m90 | - | 49 pts | 20ème |
27 août
Une partie des demi-fondeurs et des coureurs hors stade de l'AC2A aura le plaisir de se réunir pour participer aux Foulées Boissetaines le 28 septembre !
Une belle occasion de se tester et de faire une sortie préparatoire en groupe ...
04 août
Thomas TERMOTE n'a pas raté le coche pour sa 1ère année dans la catégorie des athlètes seniors.
Après une saison riche de performances et un classement N1 sur 10 000 mètres (28:26:44), Thomas a ...
18 juil.
Le club, les dirigeants et tous les entraîneurs félicitent Inès BOBO DE LABAREYRE, Maiwenn BERLIVET et Nicolas MICHAEL pour leur qualification au Championnat de France Jeunes. A savoir, que la qualification au championnat de France sur ...
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now