La compétition a eu lieu à Les Salles du Gardon le 03/12/2017 (12 km).Cette compétition a eu lieu à l'occassion du Challenge Acasien 2017.
| Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUMAS | FRANCOISE | Master 2 | 200 pts | 4 pts | 204 pts | |
| 2 | CALDESAIGUES | MAGALIE | 195 pts | 2 pts | 197 pts | ||
| 3 | DUMAZERT | AUDREY | Senior | 190 pts | 0 pts | 190 pts | |
| 4 | MASCLEF | STEPHANIE | 185 pts | 2 pts | 187 pts | ||
| 5 | ROINE | DELPHINE | Senior | 180 pts | 0 pts | 180 pts | |
| 6 | MEMBRAT | SANDRINE | 175 pts | 2 pts | 177 pts | ||
| 7 | DIAZ | MARIE-JOSE | 170 pts | 2 pts | 172 pts | ||
| 9 | ALEMU-MONNIER | BELLAY | Master 3 | 160 pts | 6 pts | 166 pts | |
| 8 | BAGNOL | DELPHINE | Senior | 165 pts | 0 pts | 165 pts | |
| 10 | ROUSTAN-LABOURET | KARINE | 155 pts | 2 pts | 157 pts | ||
| 11 | KAOUCHE | SOLANGE | Master 2 | 150 pts | 4 pts | 154 pts | |
| 12 | DELANNOY | BERNADETTE | Master 4 | 145 pts | 8 pts | 153 pts | |
| 13 | LECHNER | MARIE-ODILE | Master 3 | 140 pts | 6 pts | 146 pts | |
| 14 | BARET | EVELYNE | Master 3 | 135 pts | 6 pts | 141 pts | |
| 16 | MAURIN | BEATRICE | Master 2 | 125 pts | 4 pts | 129 pts | |
| 17 | PETIT | ALEXANDRA | 120 pts | 2 pts | 122 pts | ||
| 19 | FERRIER | JOSEPHINE | Master 2 | 110 pts | 4 pts | 114 pts | |
| 21 | BOURGEOIS | HELENE | Master 3 | 100 pts | 6 pts | 106 pts | |
| 22 | LAVIGNE | MARIE-LINE | Master 3 | 95 pts | 6 pts | 101 pts | |
| 23 | CHAPUS | FABIENNE | 90 pts | 2 pts | 92 pts |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant