Le challenge a duré du 01/01/2024 jusqu'au 31/12/2024 à travers 3 compétition(s).
| Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Année | Date inscription | 
|---|---|---|---|---|---|
| ALEMU-MONNIER | BELLAY | MASTER 7 | 1953 | 01/02/2024 | |
| BAZER-BACHI | DELPHINE | MASTER 2 | 1979 | 01/02/2024 | |
| BAZER-BACHI | FREDERIC | MASTER 1 | 1980 | 01/02/2024 | |
| BIANCHIN | ENNIO | MASTER 8 | 1945 | 01/02/2024 | |
| BOUALAM | SOPHIAN | SENIOR | 2000 | 01/02/2024 | |
| BOUKHELIFA | NORA | MASTER 2 | 1978 | 01/02/2024 | |
| BOURGEOIS | CHARLENE | MASTER 0 | 1986 | 01/02/2024 | |
| BOURGEOIS | HELENE | MASTER 6 | 1956 | 01/02/2024 | |
| BOURGEOIS | JEAN-PAUL | MASTER 6 | 1955 | 01/02/2024 | |
| CABANIS | ANDRE | MASTER 1 | 1980 | 01/02/2024 | |
| CALDESAIGUES | FREDERIC | MASTER 3 | 1972 | 01/02/2024 | |
| CALDESAIGUES | MAGALIE | MASTER 3 | 1973 | 01/02/2024 | |
| CAYEZ | JACQUES | MASTER 8 | 1948 | 01/02/2024 | |
| DIAZ | MARIE-JOSE | MASTER 3 | 1971 | 01/02/2024 | |
| ENJOLRAS | MICHAEL | MASTER 1 | 1982 | 01/02/2024 | |
| EVESQUE | BERNARD | MASTER 6 | 1958 | 01/02/2024 | |
| GERARD | BAPTISTE | SENIOR | 1995 | 01/02/2024 | |
| GRANDJEAN | ISABELLE | MASTER 5 | 1964 | 01/02/2024 | |
| HENRY | CEDRIC | MASTER 3 | 1972 | 01/02/2024 | |
| LECHNER | MARIE-ODILE | MASTER 6 | 1956 | 01/02/2024 | |
| MEMBRAT | SANDRINE | MASTER 4 | 1968 | 01/02/2024 | |
| MEMBRAT | XAVIER | MASTER 4 | 1966 | 01/02/2024 | |
| MISTRAL | ELISABETH | MASTER 6 | 1959 | 01/02/2024 | |
| PUGNIERE | ALEXANDRE | SENIOR | 1997 | 01/02/2024 | |
| PUGNIERE | MARC | MASTER 7 | 1950 | 01/02/2024 | |
| QUILLES | GUILLAUME | MASTER 1 | 1981 | 01/02/2024 | |
| RODRIGUEZ | DUNCAN | JUNIOR | 2005 | 01/02/2024 | |
| SEIGNOUR | DIDIER | MASTER 4 | 1968 | 01/02/2024 | |
| SYLVESTRE | DIDIER | MASTER 3 | 1972 | 01/02/2024 | |
| VINCENS | MARIE-HELENE | MASTER 7 | 1954 | 01/02/2024 | |
| VIRE | PHILIPPE | MASTER 4 | 1968 | 01/02/2024 | 
Cpt 1 : Les Foulées de l’Alauzène ( Brouzet-lès-Alès, 8 et 13 km)
Cpt 2 : Course Les Amazones (st jean du pin, 9 et 18 km)
Cpt 3 : La Ronde des 2 Saints (Saint-Martin-de-Valgalgues et Saint-Julien-les-Rosiers, 5 et 10 km)
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant