Le challenge a duré du 01/01/2018 jusqu'au 31/12/2018 à travers 22 compétition(s).
| Nom | Prénom | Catégorie | Cpt 1 | Cpt 2 | Cpt 3 | Cpt 4 | Cpt 5 | Cpt 6 | Cpt 7 | Cpt 8 | Cpt 9 | Cpt 10 | Cpt 11 | Cpt 12 | Cpt 13 | Cpt 14 | Cpt 15 | Cpt 16 | Cpt 17 | Cpt 18 | Cpt 19 | Cpt 20 | Cpt 21 | Cpt 22 | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYLVESTRE | DIDIER | M1 | N°1 202 pts | - | - | - | N°1 202 pts | N°1 202 pts | N°1 202 pts | N°1 202 pts | N°1 202 pts | N°1 202 pts | - | N°1 202 pts | N°2 197 pts | N°1 202 pts | N°1 202 pts | N°1 202 pts | N°5 182 pts | N°1 202 pts | N°1 202 pts | - | - | N°1 202 pts | 2020 pts | 
| 2 | CABOCHE | BRUNO | M2 | N°2 199 pts | N°1 204 pts | N°1 204 pts | N°2 199 pts | N°2 199 pts | - | N°2 199 pts | N°2 199 pts | N°2 199 pts | N°2 199 pts | N°2 199 pts | N°2 199 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°2 199 pts | 2000 pts | 
| 3 | CALDESAIGUES | FREDERIC | M1 | N°3 192 pts | - | - | N°17 122 pts | - | N°2 197 pts | N°3 192 pts | N°10 157 pts | N°3 192 pts | - | N°4 187 pts | N°3 192 pts | - | N°2 197 pts | N°2 197 pts | - | - | N°3 192 pts | - | - | - | N°3 192 pts | 1930 pts | 
| 4 | FELGEIROLLES | REMY | M3 | - | - | N°2 201 pts | N°7 176 pts | - | N°6 181 pts | N°5 186 pts | N°7 176 pts | N°7 176 pts | N°6 181 pts | N°6 181 pts | N°6 181 pts | - | N°4 191 pts | N°3 196 pts | - | N°1 206 pts | N°10 161 pts | N°7 176 pts | - | - | - | 1880 pts | 
| 5 | BIANCHIN | ENNIO | M4 | N°10 163 pts | - | N°8 173 pts | N°13 148 pts | - | N°9 168 pts | N°7 178 pts | N°4 193 pts | N°8 173 pts | N°10 163 pts | N°8 173 pts | N°8 173 pts | - | N°5 188 pts | N°4 193 pts | N°3 198 pts | N°3 198 pts | N°6 183 pts | N°4 193 pts | - | - | - | 1870 pts | 
| 5 | MEMBRAT | XAVIER | M2 | N°6 179 pts | - | - | N°5 184 pts | - | N°4 189 pts | N°6 179 pts | - | - | N°5 184 pts | N°5 184 pts | N°11 154 pts | N°3 194 pts | - | - | - | N°4 189 pts | N°4 189 pts | N°2 199 pts | - | - | - | 1870 pts | 
| 6 | PUGNIERE | MARC | M3 | - | - | N°4 191 pts | N°6 181 pts | - | N°7 176 pts | N°8 171 pts | N°6 181 pts | - | - | - | N°10 161 pts | N°12 151 pts | - | - | N°2 201 pts | N°2 201 pts | N°5 186 pts | N°3 196 pts | - | - | N°6 181 pts | 1865 pts | 
| 7 | EVESQUE | BERNARD | M3 | - | N°11 156 pts | - | N°9 166 pts | - | N°11 156 pts | - | - | N°9 166 pts | N°9 166 pts | - | - | N°7 176 pts | N°8 171 pts | - | - | N°6 181 pts | N°9 166 pts | N°5 186 pts | - | - | N°7 176 pts | 1710 pts | 
| 8 | BARET | JEAN-PAUL | M3 | N°11 156 pts | N°6 181 pts | - | N°14 141 pts | N°3 196 pts | - | N°10 161 pts | N°13 146 pts | - | - | - | N°12 151 pts | N°9 166 pts | N°6 181 pts | - | N°4 191 pts | - | N°11 156 pts | - | - | - | N°9 166 pts | 1705 pts | 
| 9 | BOURGEOIS | JEAN-PAUL | M3 | N°13 146 pts | N°10 161 pts | N°11 156 pts | N°19 116 pts | - | - | - | N°12 151 pts | N°10 161 pts | - | N°10 161 pts | - | N°11 156 pts | N°9 166 pts | - | - | - | - | N°6 181 pts | - | - | N°12 151 pts | 1590 pts | 
| 10 | ROUSTAN-LABOURET | CHRISTOPHE | M1 | - | N°8 167 pts | - | N°18 117 pts | - | N°12 147 pts | N°12 147 pts | - | - | N°11 152 pts | N°9 162 pts | N°13 142 pts | N°10 157 pts | - | - | - | - | - | N°8 167 pts | - | - | N°11 152 pts | 1510 pts | 
| 11 | LAVIGNE | JOEL | M3 | - | N°7 176 pts | N°9 166 pts | N°12 151 pts | - | N°10 161 pts | N°9 166 pts | N°9 166 pts | - | - | - | N°9 166 pts | N°6 181 pts | - | - | - | - | N°8 171 pts | - | - | - | - | 1504 pts | 
| 12 | RAFINESQUE | OLIVIER | M3 | N°9 166 pts | N°5 186 pts | N°6 181 pts | N°10 161 pts | - | N°8 171 pts | - | N°5 186 pts | - | - | - | - | N°8 171 pts | - | - | - | - | N°7 176 pts | - | - | - | - | 1398 pts | 
| 13 | MANCA | BRUNO | M2 | N°4 189 pts | N°2 199 pts | - | N°3 194 pts | - | N°3 194 pts | N°4 189 pts | - | - | N°4 189 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°5 184 pts | 1338 pts | 
| 14 | BOULAT | CHRISTIAN | M2 | N°8 169 pts | - | - | N°11 154 pts | - | - | - | N°3 194 pts | - | - | N°7 174 pts | N°7 174 pts | N°4 189 pts | N°3 194 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | 1248 pts | 
| 15 | MASCLEF | SERGE | M1 | N°5 182 pts | - | N°3 192 pts | N°4 187 pts | - | - | - | - | N°4 187 pts | - | - | N°5 182 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 930 pts | 
| 17 | SEIGNOUR | DIDIER | M2 | - | N°4 189 pts | N°5 184 pts | - | - | - | - | N°8 169 pts | - | N°8 169 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 711 pts | 
| 18 | JOURDAN | FABRICE | M2 | - | - | - | - | - | - | - | - | N°6 179 pts | N°7 174 pts | - | - | N°5 184 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | N°8 169 pts | 706 pts | 
| 19 | BARET | CHRISTIAN | M1 | - | N°9 162 pts | N°10 157 pts | - | - | - | - | N°14 137 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°10 157 pts | 613 pts | 
| 20 | DUMAS | TONY | ES | - | - | - | N°1 202 pts | - | - | - | - | - | - | N°1 202 pts | - | N°1 202 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 606 pts | 
| 21 | BOUSSAGUET | MICHEL | M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°3 196 pts | - | - | - | - | - | - | N°2 201 pts | - | - | - | N°4 191 pts | 588 pts | 
| 22 | ROUSTAN-LABOURET | ANGEL | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | N°11 156 pts | - | - | - | - | N°11 156 pts | - | - | - | - | N°9 166 pts | - | - | - | 478 pts | 
| 24 | ASTIER | PATRICK | M2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°3 194 pts | - | N°4 189 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 383 pts | 
| 25 | KUBANI | SZBASTIEN | M1 | - | - | - | N°8 167 pts | - | - | - | - | N°5 182 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 349 pts | 
| 26 | DELANNOY | MICHEL | M4 | - | - | - | - | - | - | N°13 148 pts | - | - | - | - | - | - | N°12 153 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | 301 pts | 
| 27 | DUMAS | JOCRIS | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 pts | 
| 27 | EL BERBRIT | EL-HASSANE | M2 | N°7 174 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 pts | 
| 28 | BOURGET | OLIVIER | SE | - | - | N°7 170 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 pts | 
| 28 | ROUSSEL | FABIEN | SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°7 170 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 pts | 
| 29 | MAHE | pascal | M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N°10 161 pts | - | - | - | 161 pts | 
| 30 | DJA DAOUADJI | ERIC | M2 | N°14 139 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 pts | 
| 31 | FIGUIERE | YVES | M2 | N°15 134 pts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 pts | 
Cpt 1 : 28 ème foulées de l'Alauzene (BROUZET, 8 Eet 13 KM)
Cpt 2 : la ronde des deux saints (st Martin de Valgalgues, 5 et 10 km)
Cpt 3 : Mégatrail (Alés, 10 et 21 km)
Cpt 4 : 4ème calade Nersoise (Ners, 7,3 et 13 km)
Cpt 5 : la Garonnaise (Garons, 5 et 10 km)
Cpt 6 : 4 ème sentier du pain (Montignargues, 6 et 11 km)
Cpt 7 : 19 ème traces de Deaux (Deaux, 7 et 15 km)
Cpt 8 : 3 ème run des Guerrieres (St Privat des Vieux, 8 km)
Cpt 9 : 5 km Alés centre (Alés, 5 km)
Cpt 10 : la nouvelle Calade (le Collet de Deze, 13 km)
Cpt 11 : 17 ème Foulées de l'Auzonnet (St Jean de Valeriscle, 9,950 km)
Cpt 12 : 2 ème Foulées des Pyramides (St Christol les Alés, 10km)
Cpt 13 : 35 ème tour du Mirandon (Peyremale, 12,2 km)
Cpt 14 : 7 èmé Foulées des Berges (Alés, 5,5 et 10,6 km)
Cpt 15 : 29 ème ronde pédestre (Cubierettes, 9 km)
Cpt 16 : 2 ème course du grand chêne (Lézan, 10 km)
Cpt 17 : 19 ème trail Cévenol (Anduze, 9-19 et 32 km)
Cpt 18 : 15 èmé gambade de St Roman (Beaucaire, 12,8 et 5,8)
Cpt 19 : 13 ème Foulées de la Montagnette (Ribaute les Tavernes, 10,4 km)
Cpt 20 : 31 ème Foulées du grand Alés (Alés, 5 et 10 km)
Cpt 21 : 8 ème Corrida du Boeuf gelé (St Ambroix, 7,3 km)
Cpt 22 : 34 ème Foulées de Ladrecht (Les Salles du Gardon, 12 KM)
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant