La compétition a eu lieu à Peyremale le 07/07/2019 (11,200 Km).Cette compétition a eu lieu à l'occassion du Challenge acasien 2019.
course nature
| Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALDESAIGUES | MAGALIE | MASTERS 1 | 200 pts | 2 pts | 202 pts | |
| 2 | DIAZ | MARIE-JOSE | MASTERS 1 | 195 pts | 2 pts | 197 pts | |
| 3 | ROINE | DELPHINE | MASTERS 1 | 190 pts | 2 pts | 192 pts | |
| 4 | MAURIN | BEATRICE | MASTERS 2 | 185 pts | 4 pts | 189 pts | |
| 5 | LECHNER | MARIE-ODILE | MATERS 3 | 180 pts | 6 pts | 186 pts | |
| 6 | KAOUCHE | SOLANGE | MASTERS 2 | 175 pts | 4 pts | 179 pts | |
| 7 | DELANNOY | BERNADETTE | MASTERS 4 | 170 pts | 8 pts | 178 pts | 
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant