La compétition a eu lieu à Genolhac le 04/08/2019 (11,7 Km ).Cette compétition a eu lieu à l'occassion du Challenge acasien 2019.
course nature
| Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALDESAIGUES | MAGALIE | MASTERS 1 | 200 pts | 2 pts | 202 pts | |
| 2 | DIAZ | MARIE-JOSE | MASTERS 1 | 195 pts | 2 pts | 197 pts | |
| 3 | FERRIER | JOSEPHINE | MASTERS 2 | 190 pts | 4 pts | 194 pts | |
| 4 | KAOUCHE | SOLANGE | MASTERS 2 | 185 pts | 4 pts | 189 pts | |
| 5 | RAFINESQUE | HELENE | MATERS 3 | 180 pts | 6 pts | 186 pts | |
| 6 | LECHNER | MARIE-ODILE | MATERS 3 | 175 pts | 6 pts | 181 pts | |
| 7 | ALEMU-MONNIER | BELLAY | MATERS 3 | 170 pts | 6 pts | 176 pts | |
| 8 | DELANNOY | BERNADETTE | MASTERS 4 | 165 pts | 8 pts | 173 pts | 
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant