La compétition a eu lieu à Beaucaire le 28/09/2019 (12,8 et 5,8 KM ).Cette compétition a eu lieu à l'occassion du Challenge acasien 2019.
course nature +mn
| Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAZ | MARIE-JOSE | MASTERS 1 | 200 pts | 2 pts | 202 pts | |
| 3 | PETIT | ALEXANDRA | MASTERS 1 | 190 pts | 2 pts | 192 pts | |
| 4 | LECHNER | MARIE-ODILE | MATERS 3 | 185 pts | 6 pts | 191 pts | |
| 5 | KAOUCHE | SOLANGE | MASTERS 2 | 180 pts | 4 pts | 184 pts | |
| 6 | DELANNOY | BERNADETTE | MASTERS 4 | 175 pts | 8 pts | 183 pts | |
| 7 | RAFINESQUE | HELENE | MATERS 3 | 170 pts | 6 pts | 176 pts | |
| 8 | ROUSTAN-LABOURET | KARINE | MASTERS 1 | 165 pts | 2 pts | 167 pts | 
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant