Les compositions d'équipes pour les Interclubs du 08 Mai 2016 à Narbonne le prochain rendez-vous tres important de l'AC2A. Où tous les clubs de la région seront présents.
| Epreuve | nom 1 | nom 2 |
|---|---|---|
| 100m | HILAIRE | SAURET |
| 200m | FOFANA | AUBERT |
| 400m | ASSENAT | QUET |
| 800m | MAZOYER | ? |
| 1 500m | FESSIOU | ZEHNATTI |
| 5 000m | BOUCENA | BENDAYA |
| 110mH | RAVETTI | CAMBERLEIN |
| 400mH | LEPINAY | HAMADOUCHE |
| 3 000mS | NAIZOT | ? |
| Longueur | SAELEN | SAURET |
| Triple | HILAIRE | PITHON |
| Hauteur | ASSENAT | FOFANA |
| Perche | RAVETTI | GROSMAIRE |
| Poids | GROSMAIRE | PITHON |
| Disque | NICOLI | AUBERT |
| Javelot | CAMBERLEIN | NAIZOT |
| Marteau | LASSALLE | BERTRAND |
| Marche | ? | ? |
| 4 x100m | SAURET | AUBERT |
| HILAIRE | FOFANA | |
| 4x400m | ASSENAT | QUET |
| HAMADOUCHE | FESSIOU |
| Epreuve | nom 1 | nom 2 |
|---|---|---|
| 100m | PUGNIERE | GIALDINI |
| 200m | BENDIF S. | DJA DAOUADJI |
| 400m | ANDRE | INSALACO |
| 800m | DERVIN | PULLARA |
| 1 500m | VIVANCOS | FAUGIER |
| 3 000m | BUGEAUD | ARNOUX |
| 100mH | BENDIF A. | ? |
| 400mH | ? | ? |
| Longueur | DJA DAOUADJI | GIALDINI |
| Triple | BOODT | PUGNIERE |
| Hauteur | BENDIF S. | ROUSTAN |
| Perche | CONSTATIN | ? |
| Poids | ANDRE | DERVIN |
| Disque | BENDIF A. | BOODT |
| Javelot | CONSTATIN | FAUGIER |
| Marteau | FABREGUETTES | ROUSTAN |
| Marche | RAFINESQUE | NANCLARES |
| 4 x100m | DJA DAOUADJI | BENDIF A. |
| BENDIF S. | PUGNIERE | |
| 4x400m | ANDRE | DERVIN |
| ARNOUX | VIVANCOS |
| Epreuve | nom 1 |
|---|---|
| 100m | DJA DAOUADJI |
| 400m | DEVESSE |
| 1 500m | SAHRAHOUI |
| Longueur | MURE |
| Hauteur | SAHRAHOUI |
| Poids | DJA DAOUADJI |
| Javelot | DAMIANI |
| 4-3-2-1 | EL ATTAR |
| SAHRAHOUI | |
| DEVESSE | |
| MURE |
| Epreuve | nom 1 |
|---|---|
| 100m | PELATAN |
| 400m | GOMES |
| 1 500m | SOPRANO |
| Longueur | PELATAN |
| Hauteur | DAHAN |
| Poids | SOPRANO |
| Disque | DAHAN |
| 4-3-2-1 | SOPRANO |
| DAHAN | |
| GOMES | |
| PELATAN |
06 janv.
COMPTE RENDU DES COURSES DE FIN ET DE DÉBUT D'ANNÉE
→ 5 km de Sabadell en Espagne
Après avoir brillé au championnat de France U20 du 5 km dans l'excellent temps de 14:55, le junior Rayan ZAAF a remporté le 5 ...
01 déc.
Un déplacement collectif pour les athlètes de l'AC2A
Une trentaine d'athlètes ont participé au 35ème Cross d’Aubagne en Région Provence Alpes Côte d'Azur qui vient d'avoir lieu dimanche 30 ...
10 nov.
Une belle journée ensoleillée et un nombre record de participants pour cette nouvelle édition des Foulées d'Alès Agglo toujours bien orchestrée par Yves Albaladejo.
Si le vent était ...
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant