Les compositions d'équipes pour les Interclubs du 08 Mai 2016 à Narbonne le prochain rendez-vous tres important de l'AC2A. Où tous les clubs de la région seront présents.
| Epreuve | nom 1 | nom 2 |
|---|---|---|
| 100m | HILAIRE | SAURET |
| 200m | FOFANA | AUBERT |
| 400m | ASSENAT | QUET |
| 800m | MAZOYER | ? |
| 1 500m | FESSIOU | ZEHNATTI |
| 5 000m | BOUCENA | BENDAYA |
| 110mH | RAVETTI | CAMBERLEIN |
| 400mH | LEPINAY | HAMADOUCHE |
| 3 000mS | NAIZOT | ? |
| Longueur | SAELEN | SAURET |
| Triple | HILAIRE | PITHON |
| Hauteur | ASSENAT | FOFANA |
| Perche | RAVETTI | GROSMAIRE |
| Poids | GROSMAIRE | PITHON |
| Disque | NICOLI | AUBERT |
| Javelot | CAMBERLEIN | NAIZOT |
| Marteau | LASSALLE | BERTRAND |
| Marche | ? | ? |
| 4 x100m | SAURET | AUBERT |
| HILAIRE | FOFANA | |
| 4x400m | ASSENAT | QUET |
| HAMADOUCHE | FESSIOU |
| Epreuve | nom 1 | nom 2 |
|---|---|---|
| 100m | PUGNIERE | GIALDINI |
| 200m | BENDIF S. | DJA DAOUADJI |
| 400m | ANDRE | INSALACO |
| 800m | DERVIN | PULLARA |
| 1 500m | VIVANCOS | FAUGIER |
| 3 000m | BUGEAUD | ARNOUX |
| 100mH | BENDIF A. | ? |
| 400mH | ? | ? |
| Longueur | DJA DAOUADJI | GIALDINI |
| Triple | BOODT | PUGNIERE |
| Hauteur | BENDIF S. | ROUSTAN |
| Perche | CONSTATIN | ? |
| Poids | ANDRE | DERVIN |
| Disque | BENDIF A. | BOODT |
| Javelot | CONSTATIN | FAUGIER |
| Marteau | FABREGUETTES | ROUSTAN |
| Marche | RAFINESQUE | NANCLARES |
| 4 x100m | DJA DAOUADJI | BENDIF A. |
| BENDIF S. | PUGNIERE | |
| 4x400m | ANDRE | DERVIN |
| ARNOUX | VIVANCOS |
| Epreuve | nom 1 |
|---|---|
| 100m | DJA DAOUADJI |
| 400m | DEVESSE |
| 1 500m | SAHRAHOUI |
| Longueur | MURE |
| Hauteur | SAHRAHOUI |
| Poids | DJA DAOUADJI |
| Javelot | DAMIANI |
| 4-3-2-1 | EL ATTAR |
| SAHRAHOUI | |
| DEVESSE | |
| MURE |
| Epreuve | nom 1 |
|---|---|
| 100m | PELATAN |
| 400m | GOMES |
| 1 500m | SOPRANO |
| Longueur | PELATAN |
| Hauteur | DAHAN |
| Poids | SOPRANO |
| Disque | DAHAN |
| 4-3-2-1 | SOPRANO |
| DAHAN | |
| GOMES | |
| PELATAN |
10 nov.
Une belle journée ensoleillée et un nombre record de participants pour cette nouvelle édition des Foulées d'Alès Agglo toujours bien orchestrée par Yves Albaladejo.
Si le vent était ...
03 nov.
On y est !
L'édition 2025 des Foulée d'Alès Agglo approche à grands pas
On peaufine les derniers entraînements pour cet évènement sportif incontournable de la ville d'Alès
Au programme :
9h00 : course ...
28 oct.
De belles batailles ont été livrées par nos athlètes sur le parcours du Championnat de France du 5 km, dimanche 26 octobre à Fréjus.
En championnat, la place importe plus que la performance ...
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant