Les compositions d'équipes pour les Interclubs du 08 Mai 2016 à Narbonne le prochain rendez-vous tres important de l'AC2A. Où tous les club de la région seront présents.
| Epreuve | nom 1 | nom 2 |
|---|---|---|
| 100m | HILAIRE | SAURET |
| 200m | FOFANA | AUBERT |
| 400m | ASSENAT | QUET |
| 800m | MAZOYER | ? |
| 1 500m | FESSIOU | ZEHNATTI |
| 5 000m | BOUCENA | BENDAYA |
| 110mH | RAVETTI | CAMBERLEIN |
| 400mH | LEPINAY | HAMADOUCHE |
| 3 000mS | NAIZOT | ? |
| Longueur | SAELEN | SAURET |
| Triple | HILAIRE | PITHON |
| Hauteur | ASSENAT | FOFANA |
| Perche | RAVETTI | GROSMAIRE |
| Poids | GROSMAIRE | PITHON |
| Disque | NICOLI | AUBERT |
| Javelot | CAMBERLEIN | NAIZOT |
| Marteau | LASSALLE | BERTRAND |
| Marche | ? | ? |
| 4 x100m | SAURET | AUBERT |
| HILAIRE | FOFANA | |
| 4x400m | ASSENAT | QUET |
| HAMADOUCHE | FESSIOU |
| Epreuve | nom 1 | nom 2 |
|---|---|---|
| 100m | PUGNIERE | GIALDINI |
| 200m | BENDIF S. | DJA DAOUADJI |
| 400m | ANDRE | INSALACO |
| 800m | DERVIN | PULLARA |
| 1 500m | VIVANCOS | FAUGIER |
| 3 000m | BUGEAUD | ARNOUX |
| 100mH | BENDIF A. | ? |
| 400mH | ? | ? |
| Longueur | DJA DAOUADJI | GIALDINI |
| Triple | BOODT | PUGNIERE |
| Hauteur | BENDIF S. | ROUSTAN |
| Perche | CONSTATIN | ? |
| Poids | ANDRE | DERVIN |
| Disque | BENDIF A. | BOODT |
| Javelot | CONSTATIN | FAUGIER |
| Marteau | FABREGUETTES | ROUSTAN |
| Marche | RAFINESQUE | NANCLARES |
| 4 x100m | DJA DAOUADJI | BENDIF A. |
| BENDIF S. | PUGNIERE | |
| 4x400m | ANDRE | DERVIN |
| ARNOUX | VIVANCOS |
| Epreuve | nom 1 |
|---|---|
| 100m | DJA DAOUADJI |
| 400m | DEVESSE |
| 1 500m | SAHRAHOUI |
| Longueur | MURE |
| Hauteur | SAHRAHOUI |
| Poids | DJA DAOUADJI |
| Javelot | DAMIANI |
| 4-3-2-1 | EL ATTAR |
| SAHRAHOUI | |
| DEVESSE | |
| MURE |
| Epreuve | nom 1 |
|---|---|
| 100m | PELATAN |
| 400m | GOMES |
| 1 500m | SOPRANO |
| Longueur | PELATAN |
| Hauteur | DAHAN |
| Poids | SOPRANO |
| Disque | DAHAN |
| 4-3-2-1 | SOPRANO |
| DAHAN | |
| GOMES | |
| PELATAN |
20 avril
Les équipes des meilleurs clubs de France se sont affrontées dimanche 19 avril 2026 à Châtelaillon-Plage Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine à l'occasion du championnat de France Ekiden.
Le premier championnat de France ...
01 avril
Assemblée Générale – Bilan sportif 2024-2025
Notre club poursuit sa dynamique et se projette vers l'avenir.
L’Assemblée Générale du club Alès Cévennes Athlétisme (AC2A), qui ...
02 mars
Dimanche 8 mars 2026, 28 athlètes de l'AC2A participent au Championnats de France de cross-country sur le parcours mythique de Carhaix-Plouguer dans le Finistère. Après l'édition historique de 1996, plus de 25000 spectateurs et ...
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now