La compétition a eu lieu à Champerboux le 13/05/2017 (12 km).Cette compétition a eu lieu à l'occassion du Challenge Acasien 2017.
| Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYLVESTRE | DIDIER | 200 pts | 2 pts | 202 pts | ||
| 2 | CABOCHE | BRUNO | Master 2 | 195 pts | 4 pts | 199 pts | |
| 3 | FELGEIROLLES | REMY | Master 3 | 190 pts | 6 pts | 196 pts | |
| 4 | MEMBRAT | XAVIER | Master 2 | 185 pts | 4 pts | 189 pts | |
| 5 | MASCLEF | SERGE | 180 pts | 2 pts | 182 pts | ||
| 6 | PUGNIERE | MARC | Master 3 | 175 pts | 6 pts | 181 pts | |
| 7 | BIANCHIN | ENNIO | Master 4 | 170 pts | 8 pts | 178 pts | |
| 8 | JOURDAN | FABRICE | 165 pts | 2 pts | 167 pts | ||
| 10 | BARET | JEAN-PAUL | Master 3 | 155 pts | 6 pts | 161 pts | |
| 11 | BOURGEOIS | JEAN-PAUL | Master 3 | 150 pts | 6 pts | 156 pts |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant