La compétition a eu lieu à BROUZET LES ALES le 13/02/2022 ().Cette compétition a eu lieu à l'occassion du challenge 2022.
| Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALDESAIGUES | FREDERIC | MASTERS 3 | 200 pts | 4 pts | 204 pts | |
| 2 | MEMBRAT | XAVIER | MASTERS 4 | 195 pts | 6 pts | 201 pts | |
| 3 | SEIGNOUR | DIDIER | MASTERS 3 | 190 pts | 4 pts | 194 pts | |
| 4 | BARET | CHRISTIAN | MASTERS 3 | 185 pts | 4 pts | 189 pts | |
| 5 | VIRE | PHILIPPE | MASTERS 3 | 180 pts | 4 pts | 184 pts | |
| 6 | TEISSIER | SEBASTIEN | MASTERS 0 | 175 pts | 2 pts | 177 pts | |
| 7 | SYLVESTRE | DIDIER | MASTERS 3 | 170 pts | 4 pts | 174 pts | |
| 8 | CASAS | RICHARD | MASTERS 2 | 165 pts | 4 pts | 169 pts | 
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant