La compétition a eu lieu à la grande motte le 05/03/2022 ().Cette compétition a eu lieu à l'occassion du challenge 2022.
| Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Points place | Points catégorie | Points totaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUGNIERE | ALEXANDRE | SENIORS | 200 pts | 2 pts | 202 pts | |
| 2 | MEMBRAT | XAVIER | MASTERS 4 | 195 pts | 6 pts | 201 pts | |
| 3 | SEIGNOUR | DIDIER | MASTERS 3 | 190 pts | 4 pts | 194 pts | |
| 4 | CALDESAIGUES | FREDERIC | MASTERS 3 | 185 pts | 4 pts | 189 pts | |
| 5 | BARET | CHRISTIAN | MASTERS 3 | 180 pts | 4 pts | 184 pts | |
| 6 | VIRE | PHILIPPE | MASTERS 3 | 175 pts | 4 pts | 179 pts | |
| 7 | TEISSIER | SEBASTIEN | MASTERS 0 | 170 pts | 2 pts | 172 pts | |
| 8 | BOUALAM | SOPHIAN | ESPOIRS | 165 pts | 2 pts | 167 pts |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant